Z541Y高壓閘閥
產(chǎn)品概況
產(chǎn)品型號(hào):Z541Y
公稱通徑:NPS 2"~32"
公稱壓力:900LB
閥體材質(zhì): 鑄鋼A216,WCB(碳鋼);不銹鋼(CF8,CF8M,CF3M,CF3);低溫鋼,鉻鉬鋼等
驅(qū)動(dòng)方式: 電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、齒輪等
設(shè)計(jì)制造:API600
檢驗(yàn)和試驗(yàn):API598
法蘭尺寸:ASME B16.5
對(duì)焊尺寸:ASME B16.25
結(jié)構(gòu)長度:ASME B16.10
溫度基準(zhǔn):ASME B16.34
Z541Y高壓閘閥產(chǎn)品介紹:
百鋼閥門集團(tuán)生產(chǎn)銷售的Z541Y高壓閘閥是作為截止介質(zhì)使用,在全開時(shí)整個(gè)流通直通,此時(shí)介質(zhì)運(yùn)行的壓力損失較小。Z541Y高壓閘閥通常適用于不需要經(jīng)常啟閉,而且保持閘板全開或全閉的工況,不適用于作為調(diào)節(jié)或節(jié)流使用。對(duì)于高速流動(dòng)的介質(zhì),美標(biāo)閘閥的閘板在局部開啟狀況下可以引起閘門的振動(dòng),而振動(dòng)又可能損傷閘板和閥座的密封面,而節(jié)流會(huì)使閘板遭受介質(zhì)的沖蝕。從結(jié)構(gòu)形式上,主要的區(qū)別是所采用的密封元件的形式。
Z541Y高壓閘閥用途和性能規(guī)范
1.1用途:
a、本產(chǎn)品主要用于氣體、液體介質(zhì)管路上作啟閉器,接通或截?cái)嘟橘|(zhì)流,不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。具有流阻小,啟閉較省力等優(yōu)點(diǎn)。
b、適用范圍:化工、石油、冶金、造紙、制藥等行業(yè)。
1.2性能規(guī)范:
試驗(yàn)壓力 | 壓力等級(jí) | 150Lb | 300Lb | 600Lb | 900Lb | MPa | |
殼體試驗(yàn) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | |||
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | |||
上密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | |||
使用范圍 | |||||||
閥門材質(zhì) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||||
WCB | -29℃~425℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
WC6 | -29℃~540℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
ZG1Cr5Mo | -29℃~550℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
CF8 | ≤200℃ | 硝酸類、弱腐蝕性氣體或液體介質(zhì) | |||||
CF3 | ≤200℃ | 醋酸類、弱腐蝕性氣體或液體介質(zhì) |
Z541Y高壓閘閥閥門主要零件材料:
閥體材料 部件材料 |
閥體、閥蓋、閘板 |
閥桿 |
填料 |
WCB | WCB | F6a | 柔性石墨 |
WC6 | WC6 | 38CrMoALA | 柔性石墨 |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | 38CrMoALA | 柔性石墨 |
CF8 | CF8 | F304 | 柔性石墨 |
CF3 | CF3 | F316 | 柔性石墨 |
Z541Y高壓閘閥產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
900(PN150)環(huán)槽法蘭RTJ面自密封式 | 2 | 50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 458 | 280 | - | - | 832 | 590 | DZW20A |
21/2 | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 550 | 280 | - | - | 880 | 590 | DZW30A | |
3 | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 74 | 610 | 300 | 660 | 310 | 910 | 590 | DZW30A | |
4 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 100 | 702 | 350 | 750 | 310 | 1020 | 590 | DZW45A | |
5 | 125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 125 | 850 | 400 | 900 | 310 | - | - | DZW60A | |
6 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 150 | 980 | 500 | 1060 | 460 | 1060 | 830 | DZW90 | |
8 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 201 | 1100 | 650 | 1140 | 460 | 1150 | 830 | DZWl20 | |
10 | 250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 252 | 1320 | 700 | 1370 | 460 | 1320 | 870 | DZWl80 | |
12 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 303 | 1500 | 900 | 1560 | 460 | 1580 | 870 | DZW250 | |
14 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 1900 | 900 | 1950 | 600 | 1660 | 1170 | DZW350 | |
16 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 2050 | 900 | 2100 | 600 | 1780 | 1170 |
DZW500 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Z541Y高壓閘閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求高質(zhì)量印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。